技术简介
“低压合成甲醇工艺技术”是我院承担的国家“八五”攻关项目,20世纪80年代率先在国内成功开发出低压合成甲醇工艺技术及国产第一代低压合成甲醇铜基催化剂,并在陕西榆林建成国内首套以天然气为原料的万吨级甲醇工业装置。1995年,科技部授予我院“全国低压合成甲醇工艺及催化剂技术依托单位”。迄今,由我院提供技术、工程设计在全国已建成30多套以天然气、煤、焦炉气为原料的甲醇生产工业装置。
技术指标
原辅材料和公用工程 | 规格 | 单位 | 消耗定额 | |
天然气为原料 | 煤为原料 | |||
天然气 | 0.4MPa | Nm3 | 860~1000 | — |
煤 | C84% | t | — | 1.4 ~1.8 |
脱硫剂 | MF-2 | kg | 0.4 | — |
脱硫剂 | T305 | kg | 0.067 | — |
脱硫剂 | PDS | kg | — | 0.003 |
脱硫剂 | MDEA | kg | — | 0.1 |
转化催化剂 | CN-16 | kg | 0.13 | — |
合成催化剂 | C312 | kg | 0.47 | 0.4 |
循环冷却水 | 0.4MPa? 28℃ | t | 400 | 440 |
脱盐水 | 4MPa,0.5μs/cm | t | 4 | 1 |
软水 | t | — | 6 | |
电 | 6000V/380V | kWh | 500 | 650 |
仪表空气 | 0.6 MPa | Nm3 | 70 | 80 |
技术特点