一、概述
乙苯脱氢-氢氧化工艺(SMART 工艺)是在乙苯催化脱氢的基础上增加氢气选择性氧化反应的新工艺,通过氧化脱氢产物氢气达到反应向生成苯乙烯方向移动,提高反应的转化率并提供反应热的目的。
我院从2001年开始经过近十年的研究,开发成功的SHO-01氢氧化催化剂于2010年4月在8.4万吨/年苯乙烯装置上进行了工业试验,催化剂反应性能达到预期的效果。
二、主要技术指标和特点
1.产品物性指标
项目,单位 | 指标 |
催化剂外观 | 白色球形 |
直径,mm | 4.0±0.2 |
堆积密度,g/ml | 0.75-0.81 |
比表面积,m2/g | 5~10 |
压碎强度,N/颗 | ≥100 |
Pt含量, wt% | 0.120±0.006 |
2.产品操作条件
项目,单位 | 指标 |
乙苯液体空速,h-1 | 0.40-0.45 |
水比,wt/wt | ≥1.40 |
反应器床层允许压降(DC301),KPa | ≤10 |
氧气流量,Kg/h | ≥624 |
稀释蒸汽流量,Kg/h | ≥4056 |
稀释蒸汽/氧气比,wt/wt | ≥6.5 |
DC300入口压力,KPa | ≤70 |
DC300入口温度,。C | 520-545 |
一反出口脱氢液中硫含量,PPm | 稳定在7.0 |
3.产品技术指标
项目,单位 | 指标 |
DC300氧化出口温度,℃ | 606-645 |
氧气转化率,% | 100 |
氢氧化选择性,% | ≥90 |
芳烃损失率,% | ~0.5 |
使用寿命,月 | 24 |
4.产品技术特点
(1) Pt粒fft催化剂衣面分别均匀,粒子大小在3nm以下;
(2)氢氧化选择性高,大于90%;
(3)芳烃损失率低,在0.5%以下;
(4)催化剂稳定性好,寿命大于24个月。