技术简介
高频地波雷达又称为高频表面波雷达(HFSurfaceWaveRadar),它是利用垂直极化高频电磁波沿高导电率海水表面的绕射特性,实现对海洋环境(如风、浪、流等海洋动力学参数)的超视距探测。高频地波雷达的探测距离视雷达对回波信号的检测能力而定,最远可达400km以上。高频电磁波沿海水表面传播时,一方面电磁波绕地球表面爬行传播,另一方面电磁波与海面波浪和海上目标相互作用而被散射。高频地波雷达利用接收到的波浪的后向散射回波Doppler谱和Barrick建立的海洋回波一阶和二阶散射截面方程,可得到如海流、浪高、风场等海态信息,从而实现对海态的监测。
数字化高频地波雷达,由技术开发单位自主创新研制的新一代高频地波雷达。该雷达利用了研制单位长期以来从事海军雷达装备研制生产所积累的特色雷达信号处理技术成果,最大程度的采用了数字化技术和软件无线电技术,是当今国际首创的全数字化高频地波雷达,达到了国际、国内领先水平。技术指标
流场探测性能指标(平均发射功率100W)
序号 | 参数名称 | 性能参数 |
1 | 标准阵列式─三元八木发射天线和八元阵列接收天线 | |
1.1 | 探测距离/获取率 | <150km/95%,180km/90%,200km/85%(最大探测距离350Km)。 |
1.2 | 测量范围 | 流速0~300cm/s,流向0~360°。 |
1.3 | 距离分辨率 | 0.5km/1.25km/2.5km/5km可在线切换。 |
1.4 | 方位分辨率 | 2°。 |
1.5 | 平均测量误差 | 流速≤±5cm/s,流向≤±5°。 |
| ||
2 | 小型阵列式─单极子发射天线和便携式四元小型阵列接收天线 | |
2.1 | 探测距离/获取率 | <120km/95%,150km/90%,200km/80%(最大探测距离280Km)。 |
2.2 | 测量范围 | 流速0~300cm/s,流向0~360°。 |
2.3 | 距离分辨率 | 0.5km/1.25km/2.5km/5km可在线切换。 |
2.4 | 方位分辨率 | 5°。 |
2.5 | 平均测量误差 | 流速≤±5cm/s,流向≤±5°。 |
| ||
3 | 便携式─单极子发射天线和便携式单极子/交叉环接收天线 | |
3.1 | 探测距离/获取率 | <100km/95%,150km/85%,200km/75%(最大探测距离250Km)。 |
3.2 | 测量范围 | 流速0~300cm/s,流向0~360°。 |
3.3 | 距离分辨率 | 0.5km/1.25km/2.5km/5km可在线切换。 |
3.4 | 方位分辨率 | 5°。 |
3.5 | 平均测量误差 | 流速≤±5cm/s,流向≤±5°。 |
浪场探测(平均发射功率100W)
序号 | 参数名称 | 性能参数 |
1 | 标准阵列式─三元八木发射天线和八元阵列接收天线 | |
1.1 | 探测距离/获取率 | <50km/90%,80km/70%,120km/50%(最大探测距离180Km)。(注:对H1/3=3m的波浪) |
1.2 | 测量范围 | 浪高1.5m~10m,浪向为0~360°,浪周期为0~15s。 |
1.3 | 距离分辨率 | 0.5km/1.25km/2.5km/5km可在线切换。 |
1.4 | 方位分辨率 | 15°。 |
1.5 | 均方测量误差 | 浪高≤(0.5m+实测值的20%),浪向≤25°,浪周期≤1s。 |
| ||
2 | 小型阵列式─单极子发射天线和便携式四元小型阵列接收天线 | |
2.1 | 探测距离/获取率 | <40km/90%,70km/70%,100km/50%(最大探测距离150Km)。(注:对H1/3=3m的波浪) |
2.2 | 测量范围 | 浪高1.5m~10m,浪向为0~360°,浪周期为0~15s。 |
2.3 | 距离分辨率 | 0.5km/1.25km/2.5km/5km可在线切换。 |
2.4 | 方位分辨率 | 30°。 |
2.5 | 均方测量误差 | 浪高≤(0.5m+实测值的30%),浪向≤30°,浪周期≤1s。 |
浪场探测(平均发射功率100W)
序号 | 参数名称 | 性能参数 |
1 | 标准阵列式─三元八木发射天线和八元阵列接收天线 | |
1.1 | 探测距离/获取率 | 风向:<120km/90%,150km/75%,200km/50%(最大探测距离250Km);风速探测距离同浪场指标。 |
1.2 | 测量范围 | 风向0~360°,风速5~75m/s。 |
1.3 | 距离分辨率 | 0.5km/1.25km/2.5km/5km可在线切换。 |
1.4 | 方位分辨率 | 10°。 |
1.5 | 均方测量误差 | 风速(稳态风场)≤(2m/s+测量值的20%),风向≤25°。 |
| ||
2 | 小型阵列式─单极子发射天线和便携式四元小型阵列接收接收天线 | |
2.1 | 探测距离/获取率 | 风向:<100km/90%,120km/75%,150km/50%(最大探测距离200Km);风速探测距离同浪场指标。 |
2.2 | 测量范围 | 风向0~360°,风速5~75m/s。 |
2.3 | 距离分辨率 | 0.5km/1.25km/2.5km/5km可在线切换。 |
2.4 | 方位分辨率 | 15°。 |
2.5 | 均方测量误差 | 风速(稳态风场)≤(2m/s+测量值的30%),风向≤35°。 |
技术特点
数字化高频地波采用了当今最先进的数字射频接收和信号处理技术,克服了传统数模结合型高频地波雷达的缺点,从而使系统达到了更高的性能,其的技术特点如下:
技术水平
国际先进
应用领域和范围
国家海洋局、中国气象局等单位
专利状态
已申请专利8项
技术状态
小批量生产、工程应用阶段
合作方式
合作开发
投入需求
1200万元
转化周期
1年
预期效益
高频地波雷达的市场和应用需求主要有以下几个方面: